招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
隨州城市公共活動(dòng)中心綜合體建設項目科技館裝修(布展陳列)、展品展項設計制作安裝及運營(yíng)(HBSJ-202005FJ-042013001)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202005FJ-042013001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目隨州城市公共活動(dòng)中心綜合體建設項目科技館裝修(布展陳列)、展品展項設計制作安裝及運營(yíng)(項目名稱(chēng))已由 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì ) (項目審批、核準或備案機關(guān)名稱(chēng))以 隨發(fā)改發(fā)【2016】349號 (批文名稱(chēng)及編號)批準建設,項目業(yè)主為 隨州市發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 ,建設資金來(lái)自 單位自籌資金 (資金來(lái)源),出資比例為 100%,招標人為 隨州市發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 ,招標代理機構為 湖北省成套招標股份有限公司 。本項目已具備招標條件,現進(jìn)行公開(kāi)招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點(diǎn):隨州市城市公共活動(dòng)中心綜合體 建設規模:科技館一層為前序廳以及商店,面積約430㎡;(前序廳面積約360㎡,科學(xué)商店面積約70㎡);二層為序廳、展廳及影院,面積約1900㎡;(序廳面積約980㎡,生命之境展廳面積約600㎡,影院面積約120㎡,臨時(shí)展廳面積約200㎡);三層為展廳、教室及影院,面積約1100㎡;(求索之路展廳面積約820㎡,科普教室面積約160㎡,影院面積約120㎡);四層為展廳及公共空間,面積約2900㎡;(科學(xué)魔方展廳面積約1200㎡,創(chuàng )造星球展廳面積約1000㎡,公共空間面積約700㎡);五層為展廳,面積約500㎡;六層為展廳及公共空間,面積約2490㎡;(安全伴行展廳面積約900㎡,星際奇旅展廳面積約730㎡,公共空間面積約570㎡,4D影院裝修面積約145㎡,全息影院裝修面積約145㎡)。面積約為9320㎡ 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:隨州城市公共活動(dòng)中心綜合體建設項目科技館裝修(布展陳列)、展品展項設計制作安裝及運營(yíng),包含裝修(布展陳列)、科技館展品展項深化設計、展品展項設備制作、安裝和科技館后期的運營(yíng),詳見(jiàn)本項目圖紙及清單。 標段劃分:1個(gè)標段 交貨地點(diǎn):隨州市城市公共活動(dòng)中心綜合體科技館項目現場(chǎng)。 計劃交貨期:180日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:運營(yíng)期限為5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :住房城鄉建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的有效的建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證資質(zhì),近5年承接過(guò)①+②類(lèi)似業(yè)績(jì),①類(lèi)似業(yè)績(jì)指:1項單項工程合同金額不少于4000萬(wàn)元且展陳面積或展區面積不低于4000平方米的科技館或者其他科技、科普類(lèi)展品展出單位的陳列展覽深化設計、制作、安裝項目(不包括臨時(shí)性場(chǎng)館布展項目)(提供對外公開(kāi)招投標信息網(wǎng)上發(fā)布平臺的中標公示截圖及網(wǎng)址、中標通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū),時(shí)間以合同時(shí)間為準;聯(lián)合體投標的,裝修(布展陳列)業(yè)績(jì)由聯(lián)合體投標的成員中負責裝修(布展陳列)職責的投標成員單位提供);②類(lèi)似業(yè)績(jì)指:1項單項合同不低于4000平方米場(chǎng)館(科技館或科學(xué)館或科普館或科學(xué)中心或科學(xué)宮或科探中心)運營(yíng)業(yè)績(jì)(提供合同協(xié)議書(shū)、蓋有業(yè)主單位公章的年度運營(yíng)評價(jià)文件,時(shí)間以合同時(shí)間為準;聯(lián)合體投標的,運營(yíng)業(yè)績(jì)由聯(lián)合體中負責運營(yíng)職責的投標成員單位提供),并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.2本標段接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應滿(mǎn)足下列要求:(1)聯(lián)合體的資質(zhì)應符合投標人資格要求規定,聯(lián)合體數量不超過(guò)2家;(2)聯(lián)合體各方應當簽訂聯(lián)合體協(xié)議書(shū),明確聯(lián)合體牽頭人,其中聯(lián)合體牽頭人代表聯(lián)合體各方成員負責投標和合同實(shí)施階段的主辦協(xié)調工作,但聯(lián)合體其他成員在投標簽約與履行合同過(guò)程中,仍負有連帶的和各自的法律責任;(3)聯(lián)合體投標人承擔有資質(zhì)要求的建設內容時(shí),按照對應的聯(lián)合體分工職責具備住房和城鄉建設部門(mén)頒發(fā)的對應資質(zhì);(4)聯(lián)合體中有同類(lèi)資質(zhì)的供應商按照聯(lián)合體分工承擔相同工作的,按照資質(zhì)等級低的供應商確定資質(zhì)等級;(5)組成聯(lián)合體進(jìn)行投標的單位不得再以自己的名義單獨參與本項目的投標,也不得組成新的聯(lián)合體參與本項目的投標 。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個(gè)標段投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年11月19日至2024年11月25日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(shū)登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時(shí)間為:2024年12月12日 09時(shí)30分 5.2 投標人應當在投標截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(shū)登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時(shí)向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱(chēng))上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號