招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢光谷中華科技園投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 徐方宇 | 聯(lián)系電話(huà) | 18627802083 |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | 經(jīng)辦人 | 胡中漢、周芷伊 | 聯(lián)系電話(huà) | 15972970426 |
報建項目名稱(chēng) | 濱湖社區 | 報建編號 | 42019820180517001 | ||
招標項目名稱(chēng) | 濱湖社區二期室外弱電智能化epc | 招標編號 | 202304070814250043 | 標段號 | 1 |
建設地址 | |||||
建設規模 | 項目?jì)粲玫孛娣e約35.17萬(wàn)㎡,總建筑面積約142.70萬(wàn)㎡,其中地上建筑面積約102.56萬(wàn)㎡,地下建筑面積約40.14萬(wàn)㎡,由住宅、配套公建、地下室等組成。 | ||||
招標范圍 | 濱湖社區二期室外弱電智能化epc項目包含監控系統、可視對講系統、智能停車(chē)管理系統、門(mén)禁管理系統、背景音樂(lè )系統、電子巡更子系統、電子圍欄系統、五方對講系統、弱電機房工程、室外綜合布線(xiàn)、信息化發(fā)布系統等并深化設計。 | ||||
招標內容 | 設計施工總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | |||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程總承包招標 | ||
異議受理部門(mén)名稱(chēng) | 湖北省成套招標股份有限公司 | 異議受理部門(mén)地址 | 武漢市武昌區東湖西路特2號 | ||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 王保東 | 異議受理部門(mén)聯(lián)系人手機 | 15972970426 | ||
異議受理部門(mén)郵政編碼 | 430071 | 異議受理部門(mén)電子郵箱 | 784359214@qq.com | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2023-05-26 10:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設工程交易中心(3022) | ||
評標時(shí)間 | 2023-05-26 10:30 | 評標地點(diǎn) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設工程交易中心(3036) | ||
備注 | |||||
第一中標候選人 | 武漢安泰智能系統工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201002718529696 | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 天津市郵電設計院有限責任公司 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 743.3371 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 90 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | |||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 文明施工管理標準 | 合格 | |||
建造師/總監/負責人 | 馮崇偉 | 身份證號 | **************0038 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 機電工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第二中標候選人 | 武漢中原之星智能科技有限責任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420102177667492L | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 766.390508 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 90 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | |||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 文明施工管理標準 | 合格 | |||
建造師/總監/負責人 | 游明星 | 身份證號 | **************0416 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 機電工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第三中標候選人 | 漢隆科技股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91510000085814483A | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 710.23039 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 90 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格 | |||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | 文明施工管理標準 | 合格 | |||
建造師/總監/負責人 | 杜發(fā)海 | 身份證號 | **************0436 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 機電工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
中標公示時(shí)段 | 2023-05-26 15:19:18 至 2023-05-29 15:19:18 | ||||
招投標監督機構 | 東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設工程招投標辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號