招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話(huà) | 15377072685?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話(huà) | 15377072685?? |
報建項目名稱(chēng) | 武漢市軌道交通12號線(xiàn)工程 | 報建編號 | 42010320160704001?? | ||
招標項目名稱(chēng) | 武漢軌道交通12號線(xiàn)段場(chǎng)及站點(diǎn)物業(yè)開(kāi)發(fā)設計第二標段(二次) | 招標編號 | 202209261006260380 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | 武漢市 | ||||
建設規模 | 漢口火車(chē)站-漢口火車(chē)站,長(cháng)約59公里。 | ||||
招標范圍 | 一、工程概況:根據市人民政府辦公廳關(guān)于軌道交通12號線(xiàn)綜合規劃的批復,丹水池車(chē)輛段上蓋物業(yè)開(kāi)發(fā)待設計方案明確后再另行申報納入《軌道交通12號線(xiàn)綜合規劃》成果,目前暫按上報市規劃局審批的過(guò)程版城市設計提供的用地面積及計容建筑面積填寫(xiě),最終指標以規劃部門(mén)行政審批為準。丹水池車(chē)輛段上蓋物業(yè)用地面積約30公頃,建筑面積(計容)約50萬(wàn)方,用地性質(zhì)為居住和商業(yè)設施用地。二、招標范圍:武漢軌道交通12號線(xiàn)丹水池車(chē)輛段物業(yè)開(kāi)發(fā)和相關(guān)配套工程的設計及相關(guān)服務(wù)【包括方案及初步設計(含擴大),編制初步設計概算,配合地鐵工程及物業(yè)開(kāi)發(fā)同步實(shí)施的相關(guān)預留預埋工程的設計、審查、施工等工作;包含且不限于上蓋物業(yè)及相關(guān)配套工程的建筑(含總圖及單體的報規報建)、結構(含蓋上蓋下整體結構超限相關(guān)設計與評審)、軌道減震需求、暖通、給排水、強電、弱電、智能化、綠色建筑、海綿城市、園林景觀(guān)、室內裝修、消防工程(含消防性能化)、人防工程以及車(chē)站實(shí)施預留后期物業(yè)開(kāi)發(fā)條件所可能涉及到的相關(guān)設計專(zhuān)業(yè)等】(第二標段需包含策劃定位)。 | ||||
招標內容 | 設計招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標類(lèi)別 | 工程服務(wù)招標?? | ||
異議受理部門(mén)名稱(chēng) | 武漢地鐵集團有限公司 | 異議受理部門(mén)地址 | 武漢市歡樂(lè )大道77號?? | ||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 寇少林 | 異議受理部門(mén)聯(lián)系人手機 | 15377072685?? | ||
異議受理部門(mén)郵政編碼 | 430000 | 異議受理部門(mén)電子郵箱 | 917992195@qq.com?? | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2022-11-25 10:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 網(wǎng)上開(kāi)標室1?? | ||
評標時(shí)間 | 2022-11-25 12:00 | 評標地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心A01評標室?? | ||
備注 | 本項目最高投標限價(jià)為18420000 元。 | ||||
第一中標候選人 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007071167872 | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 中信建筑設計研究總院有限公司 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 1765 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 30?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 張燕鐳 | 身份證號 | **************5161?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標候選人 | 北京城建設計發(fā)展集團股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000101360785M | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 1820 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 30?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 沈佳 | 身份證號 | **************0262?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標候選人 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440101190517616D | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 上海聯(lián)創(chuàng )設計集團股份有限公司 | ||||
中標價(jià)(萬(wàn)元) | 1815 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 30?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標準 | ?? | ||
建造師/總監/負責人 | 翁德耀 | 身份證號 | **************4039?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標公示時(shí)段 | 2022-11-28 15:14:54?至?2022-12-01 15:14:54 | ||||
招投標監督機構 | 武漢市工程建設執法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號